曲臂式升降平臺/型號 | 蛙式支腿 | ARS0145 | ARS0146 | ARS0147 |
H型支腿 | ARS0148 | ARS0149 | ARS0150 | |
最大平臺高度 | 10m | 12m | 14 m | |
最大作業高度 | 12m | 14m | 16 m | |
最大水平延伸 | 3.2m | 3.6m | 4.5 m | |
最大跨越高度 | 7m | 8m | 9 m | |
A長度 | 3800 | 4700 | 5800 | |
B寬度 | 1900 | 1900 | 2600 | |
C高度 | 2800 | 2900 | 3000 | |
D軸距 | 2600 | 2700 | 2700 | |
離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | |
平臺尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | |
平臺最多容納人數 | 2人 | 2人 | 2人 | |
平臺承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | |
轉臺回轉 | 360度 | 360度 | 360度 | |
行駛速度 | 0-30km/h | 0-30km/h | 0-30km/h | |
制動 | 機械/油剎 | 機械/油剎 | 機械/油剎 | |
輪胎規格/類型 | 500-14充氣 | 500-14充氣 | 500-14充氣 | |
動力源 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
驅動形式 | 電機行駛 | 電機行駛 | 電機行駛 | |
動力規格 | 150Ah/60v | 150Ah/60v | 150Ah/60v | |
功率 | 2KW | 2KW | 2KW | |
整機重量 | 1800/1900KG | 1900/2000KG | 2000/2200KG |
曲臂式升降平臺/型號 | 蛙式支腿 | ARS0151 | ARS0152 | ARS0153 |
H型支腿 | ARS0154 | ARS0155 | ARS0156 | |
最大平臺高度 | 10m | 12m | 14 m | |
最大作業高度 | 12m | 14m | 16 m | |
最大水平延伸 | 3.2m | 3.6m | 4.5 m | |
最大跨越高度 | 7m | 8m | 9.5 m | |
整機長度 | 3800 | 4700 | 5800 | |
整機寬度 | 1900 | 1900 | 2000 | |
整機高度 | 2800 | 2900 | 3000 | |
整機軸距 | 2600 | 2700 | 2700 | |
離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | |
平臺尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | |
平臺最多容納人數 | 2人 | 2人 | 2人 | |
平臺承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | |
轉臺回轉 | 360度 | 360度 | 360度 | |
行駛速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h | |
制動 | 機械 | 油剎 | 油剎 | |
爬坡能力 | 35% | 35% | 35% | |
輪胎規格/類型 | 500-14充氣 | 500-14充氣 | 500-14充氣 | |
動力源 | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 | |
驅動形式 | 機械 | 機械 | 機械 | |
燃料箱容積 | 9L | 9L | 9L | |
動力規格 | ZS1100m | ZS1100 | ZS1100 | |
功率 | 15馬力 | 15馬力 | 15馬力 | |
整機重量 | 1700kg | 1800kg | 1900kg |
折臂式升降平臺/型號 | 蛙式支腿 | ARS0157 | ARS0158 | ARS0159 | ARS0160 |
H型支腿 | ARS0161 | ARS0162 | ARS0163 | ARS0164 | |
最大平臺高度 | 10m | 12m | 14 m | 16m | |
最大作業高度 | 12m | 14m | 16 m | 18m | |
最大水平半徑 | 6m | 7m | 8m | 9.5m | |
最大跨越高度 | 6m | 8m | 9.5 m | 11m | |
A長度 | 5600 | 6200 | 6500 | 7200 | |
B寬度 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | |
C高度 | 2560 | 2560 | 2560 | 2950 | |
D軸距 | 2600 | 2800 | 2500 | 3100 | |
離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.22m | |
平臺尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | |
平臺最多容納人數 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
平臺承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 160kg | |
轉臺回轉 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 | |
行駛速度 | 0-30km/h | 0-30km/h | 0-30km/h | 15-30 km/h | |
制動 | 機械 | 機械 | 機械 | 油剎 | |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 35% | |
輪胎規格/類型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 650-16充氣 | |
動力源 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | |
驅動形式 | 直流 | 直流 | 直流 | 直流 | |
電瓶 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 | 6×12=72伏 | |
動力規格 | 150安時 | 150安時 | 150安時 | 250安時 | |
功率 | 2KW、3KW | 2KW、3KW | 2KW、3KW | 驅動)4KW(升降)3KW | |
整機重量 | 2100kg | 2200kg | 2300kg | 4200kg | |
(ARS0165電動曲臂18米平臺高度) (ARS0166曲臂18米平臺高度) |
折臂式升降平臺/型號 | 蛙式支腿 | ARS0167 | ARS0168 | ARS0169 | ARS0170 |
H型支腿 | ARS0171 | ARS0172 | ARS0173 | ARS0174 | |
最大平臺高度 | 10m | 12m | 14 m | 16m | |
最大作業高度 | 12m | 14m | 16 m | 18m | |
最大水平半徑 | 6m | 7m | 8m | 9.5m | |
最大跨越高度 | 6m | 8m | 9.5 m | 11m | |
A長度 | 5600 | 6200 | 6500 | 7200 | |
B寬度 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | |
C高度 | 2560 | 2560 | 2560 | 3100 | |
D軸距 | 2600 | 2800 | 2500 | 3100 | |
離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.22m | |
平臺尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | |
平臺最多容納人數 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
平臺承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 160kg | |
轉臺回轉 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 | |
行駛速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h | 20-50 km/h | |
制動 | 油剎 | 油剎 | 油剎 | 油剎 | |
爬坡能力 | 35% | 35% | 35% | 35% | |
輪胎規格/類型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 650-16充氣 | |
動力源 | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 | |
驅動形式 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | |
燃油箱容積 | 9L | 9L | 9L | 12L | |
動力規格 | ZS1100 | ZS1100 | ZS1100 | S1115M | |
功率 | 15馬力 | 15馬力 | 15馬力 | 22馬力 | |
整機重量 | 2100kg | 2200kg | 2300kg | 4200kg | |
ARS0175(柴油曲臂平臺高度18米)ARS0176 |